人間ドック
職場や自治体で受ける健康診断は検査項目が限られています。
一方で人間ドックは検査項目が多く、身体の状態を詳しく調べることができます。
様々な生活習慣病、がん、心臓病などの病気を早期発見し、治療できることが人間ドックの目的です。
また、病気を引き起こす可能性のある危険因子を早い段階で見つけて病気の予防につなげることも人間ドックの大きな特徴です。
料金
- 人間ドックコース:¥46,200(税込)
検査項目
検査内容 | 人間ドックコース | |
---|---|---|
医師診察 | 問診・視診・聴診 | ● |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● |
視力検査 | 視力 | ● |
聴力検査 | 聴力 | ● |
循環器検査 | 血圧・心電図 | ● |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● |
尿潜血 | ● | |
尿沈渣 | ● | |
便潜血反応検査 | 便潜血反応 | ● |
血液検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● |
総蛋白・アルブミン・GOT・GPT・γ-GTP・LDH・ALP・T-BIL(総ビリルビン)・A/G比・コリンエステラーゼ | ● | |
血清アミラーゼ | ● | |
赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・白血球数・血清鉄 | ● | |
血液像 | ● | |
空腹時血糖・ヘモグロビンA1C | ● | |
クレアチニン・尿素窒素・尿酸・eGFR | ● | |
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ● | |
梅毒 | ● | |
RF・CRP | ● | |
超音波検査 | 腹部エコー検査 | ● |
X線検査 | 胸部レントゲン | ● |
胃部レントゲン | ● |
お電話が混み合う場合があるため、
Web予約がおすすめです。