定期健康診断
料金
- 一般健診:25,300円(税込)
- 定期診断:13,200円(税込)
検査項目
検査内容 | 一般健診 | 定期健診 | |
---|---|---|---|
医師診察 | 問診・視診・聴診 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI | ● | ● |
視力検査 | 視力 | ● | ● |
聴力検査 | 聴力 | ● | ● |
循環器検査 | 血圧・心電図 | ● | ● |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ● | ● |
尿潜血 | ● | ||
便潜血反応検査 | 便潜血反応 | ● | |
血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● |
総コレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ||
GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | |
ALP | ● | ||
赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● | |
ヘマトクリット・血小板数・白血球数 | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | |
尿酸 | ● | ||
クレアチニン・eGFR | ● | ||
X線検査 | 胸部レントゲン | ● | ● |
胃部レントゲン | ● |
お電話が混み合う場合があるため、
Web予約がおすすめです。